Avviso pubblico presentazione proposte progettuali Filiera prime annualità. a.f.2025/26

Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per le prime annualità rivolto alle Istituzioni Formative che hanno realizzato i percorsi sperimentali ai sensi dell'intesa del 24 luglio 2024 con l'USR. Anno formativo 2025-26
Determinazione n. G10302 del 6 agosto 2025 “Progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per le prime annualità rivolto alle Istituzioni Formative che hanno realizzato i percorsi sperimentali ai sensi dell'intesa del 24 luglio 2024 con l'USR. Anno formativo 2025-26”. Precisazioni scheda finanziaria e tabella.
Con riferimento alla tabella finanziaria di cui all’articolo 9 dell’avviso in oggetto, si specifica che, per mero errore materiale, sono stati indicati in maniera errata gli importi nelle colonne “UCS Ora/allievo massima riconosciuta” e “UCS Ora/corso massima riconosciuta”. Pertanto, i valori della colonna “Sovvenzione totale massima riconosciuta” sono stati conseguentemente ricalcolati e l’importo totale massimo ammissibile, di cui tenere conto anche nella compilazione della scheda finanziaria, è pari a 149.579,57 Euro, anziché 149.592,50 Euro.
Si riporta di seguito la tabella aggiornata:
Numero allievi validi | UCS Ora/allievo massima riconosciuta | UCS Ora/corso massima riconosciuta | Sovvenzione totale massima riconosciuta |
25 | 25.402,50 | 124.177,07 | 149.579,57 |
24 | 24.386,40 | 122.201,58 | 146.587,98 |
23 | 23.370,30 | 117.234,50 | 140.604,80 |
22 | 22.354,20 | 112.267,41 | 134.621,61 |
21 | 21.338,10 | 107.300,33 | 128.638,43 |
20 | 20.322,00 | 102.333,25 | 122.655,25 |
19 | 19.305,90 | 97.366,16 | 116.672,06 |
18 | 18.289,80 | 92.399,08 | 110.688,88 |
17 | 17.273,70 | 87.432,00 | 104.705,70 |
16 | 16.257,60 | 82.464,92 | 98.722,52 |
15 | 15.241,50 | 77.497,83 | 92.739,33 |
14 | 14.225,40 | 72.530,75 | 86.756,15 |
13 | 13.209,30 | 67.563,67 | 80.772,97 |
12 | 12.193,20 | 62.596,59 | 74.789,79 |
11 | 11.177,10 | 57.629,50 | 68.806,60 |
10 | 10.161,00 | 52.662,42 | 62.823,42 |
9 | 9.144,90 | 47.695,34 | 56.840,24 |
8 | 8.128,80 | 42.728,25 | 50.857,05 |
7 | 7.112,70 | 37.761,17 | 44.873,87 |
6 | 6.096,60 | 32.794,09 | 38.890,69 |
5 | 5.080,50 | 27.827,01 | 32.907,51 |
<5 | 0 | 0 | 0 |
Link correlati
Data di aggiornamento/verifica: 03/09/2025