Rete perinatale
La Regione Lazio con il DCA U00257/2017 completa la riorganizzazione della Rete Perinatale, articolata su due livelli di cura dove il II livello si distingue dal I livello per l’assistenza alla donna e al neonato che necessitano di cure intensive. Nel DCA è previsto il monitoraggio degli indicatori riguardanti le seguenti attività:
- volume delle nascite
- assistenza al neonato altamente pretermine (<=31 sett.) e/o di peso molto basso (<=1499 gr.)
- appropriatezza dell’assistenza al parto (tasso di taglio cesareo per classi di Robson I e II)
- umanizzazione dell’assistenza nelle UUOO ostetriche/neonatololgiche (allattamento materno e condivisione di una politica aziendale)
La Regione partecipa al tavolo interregionale del Comitato Percorso Nascita nazionale che effettua il monitoraggio dei punti definiti nell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo"
A seguire l'elenco di tutte le maternità pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) distinte per livello di cure.
Struttura |
Comune |
Nati vivi 2017 |
Presidio Ospedaliero Sandro Pertini | Roma | 983 |
Casa di Cura accreditata Fabia Mater | Roma | 1523 |
Ospedale Classificato Madre Giuseppina Vannini | Roma | 493 |
Presidio Ospedaliero Giovan Battista Grassi | Roma | 1483 |
Casa di Cura accreditata Città di Roma | Roma | 1397 |
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri | Roma | 846 |
Casa di Cura accreditata Cristo Re | Roma | 1720 |
Casa di Cura accreditata Santa Famiglia | Roma | 1903 |
Presidio Ospedaliero Santo Spirito | Roma | 550 |
Presidio Ospedaliero San Paolo | Civitavecchia | 382 |
Presidio Ospedaliero San Giovanni Evangelista | Tivoli | 635 |
Presidio Ospedaliero Coniugi Bernardini | Palestrina | 594 |
Presidio Ospedaliero Ercole de Santis | Genzano di Roma | 736 |
Presidio Ospedaliero Paolo Colombo | Velletri | 449 |
Presidio Ospedaliero Anzio-Nettuno | Anzio | 524 |
Presidio Ospedaliero San Camillo De Lellis | Rieti | 534 |
Casa di Cura accreditata Città di Aprilia | Aprilia | 627 |
Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio | Fondi | 798 |
Presidio Ospedaliero Dono Svizzero | Formia | 562 |
Presidio Ospedaliero F. Spaziani | Frosinone | 1228 |
Presidio Ospedaliero Santa Scolastica | Cassino | 632 |
Presidio Ospedaliero SS. Trinità | Sora | 826 |
Fonte: CedAP 2017 |
Maternità di II Livello
Struttura | Comune | Nati vivi 2017 |
Azienda Universitaria Policlinico Umberto I | Roma | 1420 |
Ospedale Classificato San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli | Roma | 3350 |
Casa di Cura accreditata Policlinico Casilino | Roma | 3545 |
Presidio Ospedaliero Sant’Eugenio | Roma | 1112 |
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | Roma | 1289 |
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | Roma | 2191 |
Azienda Universitaria Policlinico Gemelli | Roma | 4054 |
Ospedale Classificato San Pietro Fatebenefratelli | Roma | 4304 |
Presidio Ospedaliero Belcolle | Viterbo | 1161 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Goretti | Latina | 1637 |
Fonte: CedAP 2017 |